| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ainārs Špoģis | A | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldis Spila | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksejs Granovskis | A | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksejs Kondratenko | U | 14 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnolds Radvilavičs | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artūrs Vaskovs | U | 16 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniels Ķemers | U | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgars Romanovičs | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatis Liepiņš | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gints Ritums | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igors Matuzonis | A | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Grebežniks | A | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Švarcs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Tenbergs | A | 15 | 2 | 3 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jevgēnijs Gubenko | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaspars Golmeisters | U | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krišs-Kārlis Leimanis | U | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krists Ezerlīcis | U | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krists Indrišonoks | U | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Krists Indrišonoks
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksims Kondratenko | U | 18 | 7 | 5 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ojārs Balceraitis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raitis Pozņaks | A | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rihards Mauriņš | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojs Ieviņš | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandis Lagzdiņš | U | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toms Ritums | A | 12 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
| Aleksandrs Žagars | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Kristaps Zelčs | V | 7 | 6 | 0 | 1 | 149 | 8 | 141 | 94.63 | 1.14 | 9 | 0 | ||
| Mārtiņš Čepulis | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 89.66 | 3.00 | 9 | 0 | ||
| Ričards Rozentāls | V | 10 | 2 | 7 | 1 | 218 | 28 | 190 | 87.16 | 2.80 | 9 | 0 | ||