| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ainārs Špoģis | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksejs Granovskis | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksejs Kondratenko | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnolds Radvilavičs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artūrs Vaskovs | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniels Ķemers | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgars Romanovičs | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igors Matuzonis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Grebežniks | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jevgēnijs Gubenko | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaspars Golmeisters | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krišs-Kārlis Leimanis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krists Ezerlīcis | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Krists Ezerlīcis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krists Indrišonoks | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksims Kondratenko | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raitis Pozņaks | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rihards Mauriņš | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandis Lagzdiņš | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toms Ritums | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
| Kristaps Zelčs | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 62 | 9 | 53 | 85.48 | 2.25 | 9 | 0 | ||