|
15. Oktobris 20:15 INBOX 1:3 |
|
| HK OLAINE | HK CIRCLE K |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 08:29 | OLN | Jānis Tenbergs (21) Assist: Maksims Kondratenko (4) |
| 2nd Period | ||
| 19:55 | CRK | Raimonds Kozlovskis (26) Assist: Didzis Lukšis (70) Arnis Flugins (77) |
| 23:55 | CRK | Ģirts Plēsums (33) Assist: Gints Vanders (93) |
| 3rd Period | ||
| 30:47 | CRK | Jevgeny Levin (78) Assist: Aivis Lonskis (27) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 00:39 | CRK | Agnis Višņevskis (79) : Hooking - 2 min |
| 07:24 | CRK | Artūrs Andžāns (88) : High-sticking - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 3rd Period | ||
| 25:08 | CRK | Mārtiņš Blūms (82) : Tripping - 2 min |
| 27:02 | CRK | Aivis Lonskis (27) : Tripping - 2 min |
| 31:17 | OLN | Krists Ezerlīcis (77) : Tripping - 2 min |
| 34:10 | CRK | Aivis Lonskis (27) : Tripping - 2 min |
| Metieni | |||||
OLN |
16 | ||||
CRK |
25 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Andrejs Jakovļevs, Vitālijs Vorona | ||||













